LM358DR | |
制造商 | |
制造商产品编号 | LM358DR |
描述 | IC OP AMP 2CH 8-SOIC |
客户内部零件编号 |
|
详细描述 | 标准(通用) 放大器 2 电路 8-SOIC |
规格书 | |
EDA/CAD 模型 | |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 供电 500µA(x2 通道) |
制造商 | 电流 - 输出/通道 40 mA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 跨度(最小值) 3 V |
零件状态 在售 | 电压 - 跨度(最大值) 30 V |
放大器类型 | 工作温度 0°C ~ 70°C(TA) |
电路数 2 | 安装类型 表面贴装型 |
压摆率 0.3V/µs | 封装/外壳 8-SOIC(0.154',3.90mm 宽) |
增益带宽积 700 kHz | 供应商器件封装 8-SOIC |
电流 - 输入偏置 20 nA | 基本产品编号 |
电压 - 输入补偿 3 mV |
报告产品信息错误
文档与媒体
规格书 | PCN 组装/来源 |
特色产品 | EDA 模型 |
PCN 设计/规格 |

复制产品链接
长按图片保存/分享