OP07CDR | |
制造商 | |
制造商产品编号 | OP07CDR |
描述 | IC OP AMP 1CH 8-SOIC |
客户内部零件编号 |
|
详细描述 | 标准(通用) 放大器 1 电路 8-SOIC |
规格书 | |
EDA/CAD 模型 | |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输入补偿 60 µV |
制造商 | 电压 - 跨度(最小值) 6 V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 跨度(最大值) 36 V |
零件状态 在售 | 工作温度 0°C ~ 70°C |
放大器类型 | 安装类型 表面贴装型 |
电路数 1 | 封装/外壳 8-SOIC(0.154',3.90mm 宽) |
压摆率 0.3V/µs | 供应商器件封装 8-SOIC |
增益带宽积 600 kHz | 基本产品编号 |
电流 - 输入偏置 1.8 nA |
报告产品信息错误
文档与媒体
规格书 |
PCN 设计/规格 |
EDA 模型 |

复制产品链接
长按图片保存/分享